Top 10 Predictors for United Kingdom, All Game Types

Hot Predictors (Last 30 Days by Prize Ratio)

Member Prize Ratio Wagers Winnings
1. winwoman 72.57% $700 $508
2. CHOPP 42.85% $210 $90
3. Shockadelic 28.92% $280 $81

Highest Lifetime Prize Ratio

Member Prize Ratio Wagers Winnings
1. noise-gate 82.58% $495 $409
2. MmeFlorida 71.20% $91,285 $65,003
3. MADDOG10 53.14% $344,827 $183,250
4. winwoman 44.07% $10,143 $4,471
5. cole34 41.63% $368 $153
6. CHOPP 38.71% $17,220 $6,666
7. Shockadelic 38.16% $18,932 $7,225
8. fluffy9999 36.04% $1,299 $468
9. tastylovebug 34.34% $7,763 $2,666
10. Win$500Quick 31.95% $2,450 $783

Hot Predictors (Last 30 Days by Hit Ratio)

Member Hit Ratio Picks Hits
1. winwoman 7.00% 400 28
2. Shockadelic 4.37% 160 7
3. CHOPP 4.16% 120 5

Highest Lifetime Hit Ratio

Member Hit Ratio Picks Hits
1. noise-gate 6.71% 283 19
2. fluffy9999 5.79% 742 43
3. winwoman 5.31% 5,796 308
4. cole34 5.23% 210 11
5. MmeFlorida 5.12% 52,763 2,705
6. tastylovebug 4.78% 4,560 218
7. onetouchoffavor 4.76% 210 10
7. LoDonna 4.76% 21 1
9. CHOPP 4.72% 9,840 465
10. Shockadelic 4.67% 10,818 506

Notes